首页 >> 职业教育 >> 职教动态 >> 正文
2008 年我市职业中专招生计划
2008-5-7 16:39:36 点击:  
代号 学校及专业 学制 招生计划 备注
4001 徐州市职业教育中心   1575  
01 汽车检测与维修技术 3 240  
02 汽车技术服务与营销 3 80
03 数控技术应用 3 240  
04 机电技术应用 3 80  
05 机械制造与自动化 3 40  
06 计算机网络技术(网站设计与搭建、网页设计师) 3 60  
07 计算机效果图制作 3 40  
08 计算机及外设维修(含IT营销) 3 80  
09 旅游服务与管理(含新加坡实习80人) 3 160  
10 导游 3 120  
11 烹饪工艺与营养(烹调、面点) 3 80  
12 旅游管理(意大利留学班2+3) 5 15  
13 财会与营销(含电子商务) 3 120  
14 连锁经营与管理 3 80  
15 电脑美术设计 3 60  
16 印刷技术 3 80  
4002 徐州市第二职业中学   985  
01 航空旅游服务 3 180  
02 导游服务 3 45  
03 现代物流与网络营销 3 45  
04 商务礼仪与文秘 3 45  
05 商品经营与市场营销 3 45  
06 产品质量监督检验 3 45  
07 园艺与插花 3 45  
09 笔记本电脑维修 3 45  
10 办公设备维修 3 45  
11 动漫设计与制作 3 80  
3 80  
12 彩妆·造型·摄影 3 60  
13 美容与形象设计 3 60  
14 服装表演 3 60  
15 综艺主持与表演 3 60  
16 出入境检疫 1.5+1.5 45 联办
4005 徐州市经济开发区工业学校   1750  
01 机电、汽修类 3 1050 1机械制造与控制方向
2数控技术应用方向
3机电技术应用方向
4钳工与焊接方向
5汽车运用与维修方向
02 电子、计算机类 3 350 1电子电器方向
2计算机应用方向
03 商贸类 3 150 电子商务方向
04 服装、艺术类 3 200 1工艺美术方向
2服装设计与工艺方向
4008 徐州城市职业技术学校   700  
01 航空客服与涉外服务 3 100  
02 数控技术(数控加工操作方向) 3 150  
03 机电一体化技术 3 150  
04 应用电子技术 3 100  
05 动漫创意与制作 3 50 艺术类
06 会计与营销 3 50  
07 造纸工艺与设备 3 50  
08 汽车运用与维修 3 50  
4009 徐州机电工程高等职业学校   850  
01 油品销售 3 200  
02 计算机应用 3 50  
03 电子与信息技术 3 50  
04 矿井通风与安全 3 50  
05 综合机械化采掘 3 200  
06 采掘电钳 3 100  
07 机电设备安装与维修 3 50  
08 船体装配技术 3 50  
09 焊接技术及自动化 3 50  
10 机电一体化 3 50  
4010 徐州生物工程高等职业学校   1700  
01 汽车应用技术 3 100  
02 电子电工 3 100  
03 电子商务 3 50  
04 会计电算化 3 50  
05 机电技术应用 3 200  
06 计算机网络技术 3 50  
07 计算机应用技术 3 150  
08 生物技术及应用 3 100  
09 生物制药技术 3 150  
10 数控技术应用 3 250  
11 畜牧兽医 3 200  
12 园林技术 3 50  
13 园艺技术 3 50  
14 植物保护 3 50  
15 生物化工 3 50  
16 药物制剂技术 3 100  
4011 徐州工业职业技术学院继续教育学院   1600  
01 应用化工技术 3 100  
02 精细化学品生产技术 3 100  
03 工业分析与检验 3 100  
04 生化制药技术 3 100  
05 食品药品监督管理 3 100  
06 高分子材料应用技术 3 100  
07 机械设计与制造 3 100  
08 数控技术 3 100  
09 计算机应用技术 3 100  
10 计算机网络技术 3 100  
11 计算机多媒体技术 3 100  
12 电子信息工程技术 3 100  
13 环境监测与治理技术 3 100  
14 工业环保与安全技术 3 100  
15 护理 2+1 100 联办
16 眼视光技术 2+1 100 联办
4012 徐州市农业干部中等专业学校(徐州服装学校 )   575  
01 服装制作与营销 3 50  
02 服装设计与工艺 3 50  
03 服装工程与外贸 3 50  
04 服装设计 3 50  
05 服装设计与表演 3 25  
06 艺术设计 3 100 广告设计、装潢艺术设计方向
07 计算机应用 3 50  
08 电子但其应用与维修 3 50  
09 电子商务 3 50  
10 企业管理 3 100 饭店服务管理、物业管理方向
4014 徐州市机械工业学校   800  
01 机械制造与控制专业 3 250  
02 机电技术应用专业 3 200  
03 数控技术应用专业 3 100  
04 模具设计与制造专业 3 100  
05 计算机及应用专业 3 50  
06 电子与信息技术专业 3 50  
07 电子商务专业 3 50  
4015 徐州能源工业学校   1700  
01 地质测量 3 40  
02 采矿工程(综采掘方向) 3 40  
03 矿山机电 3 40  
04 通风与安全工程 3 40  
05 财会电算化 3 40  
06 机电工程 3 100  
07 数控技术应用 3 250  
08 机械加工技术 3 50  
09 计算机(应用技术、网络技术) 3 250  
10 电工电子技术 3 50  
11 电子商务 3 50  
12 汽车(驾驶与维修、维修与检测、制造与装配、技术服务营销、商务) 3 400  
13 动漫设计与制作 3 100  
14 广告设计 3 150  
15 通讯商务 3 100  
4016 徐州机电工程学校   1400  
01 机电一体化 3 200  
02 计算机及应用 3 100  
03 网站建设与维护 3 50  
04 电脑动画设计制作 3 50  
05 电子电器应用与维修 3 200  
06 仪器仪表应用与维修 3 100  
07 机修钳工 3 100  
08 现代焊接技术 3 100  
09 数控技术与应用 3 100  
10 模具设计与制造 3 50  
11 化学工艺 3 50  
12 电器运行与控制 3 50  
13 会计电算化 3 50  
14 采矿技术 3 50  
15 矿井建设 3 50  
16 矿井通风与安全 3 50  
17 测量工程技术 3 50  
4017 徐州电力工业学校 3 450  
01 发电厂及电力系统 3 150  
02 电厂热能动力装置 3 100  
03 火电厂集控运行 3 100  
04 电厂及变电站电气运行与检修 3 50  
05 电厂热力设备运行于检修 3 50  
4018 徐州交通学校   950  
01 汽车运用与维修 3 400  
02 汽车制造与装配 3 150  
03 汽车技术服务与营销 3 50  
04 汽车美容与装饰 3 50  
05 汽车电子技术 3 50  
06 机械加工技术 3 50  
07 机电一体化 3 50  
08 现代物流 3 100  
09 交通工程 3 50  
4019 徐州市电子技术学校   700  
01 电子电工技术 3 100  
02 机电技术应用 3 100  
03 电子与信息技术 3 100  
04 焊接技术 3 50  
05 计算机及应用 3 100  
06 计算机网络技术 3 50  
07 电子商务 3 50  
08 物流管理(电子商务) 3 50  
09 会计电算化 3 50  
10 数控技术应用 3 50  
4020 徐州市建筑职工中等专业学校   350  
01 工业与民用建筑 3 100  
02 建筑工程监理 3 50  
03 建筑工程造价 3 100  
04 建筑水电安装 3 50  
05 电脑艺术设计 3 50  
4022 徐州市商业职工中等专业学校   190  
01 电子商务 3 40  
02 财会电算化 3 40  
03 市场营销 3 40  
04 烹饪 3 40  
05 烘焙与裱花艺术 3 30  
4023 徐州幼儿高等师范学校   40  
01 幼儿营养与保健 3 40  
4024 丰县职业技术教育中心   2200  
01 机电一体化 3 500  
02 数控加工技术 3 350  
03 模具设计与制作 3 50  
04 工程施工机械运用与维修 3 50  
05 动漫游戏制作 3 50  
06 电子技术应用 3 400  
07 计算机应用与维修 3 150  
09 服装设计与制作 3 300  
11 中医康复保健 3 50  
12 汽车运用与维修 3 150  
13 汽车美容与装潢 3 50  
14 会展服务于管理 3 50  
15 制冷与空调 3 50  
4025 沛县职教中心   880  
01 电子技术应用 3 160  
02 机电技术应用 3 160  
03 数控技术应用 3 160  
04 计算机应用 3 160  
05 服装制作与营销 3 120  
06 工业与民用建筑 3 120  
4026 铜山县职业教育中心   2150  
01 机械加工技术 3 150  
02 机电类 3 200  
03 数控技术应用 3 150  
04 服装设计与工艺 3 100  
05 电子类 3 300  
06 会计电算化 3 100  
07 工艺美术(动漫设计) 3 150  
08 计算机多媒体与网络技术 3 150  
09 计算机应用与维修 3 100  
10 汽车驾驶与维修 3 100  
11 幼师 3 150  
12 光电技术 3 100  
13 电气焊 3 100  
14 旅游服务与管理 3 150  
15 公关礼仪 3 50  
16 化工 3 100  
4027 睢宁县职业教育中心   980  
01 电工电子 3 200  
02 机电一体化 3 200  
03 服装设计与工艺 3 200  
04 数控技术应用 3 200  
05 计算机应用 3 100  
06 模具设计与制造 3 40  
07 商贸营销 3 40  
4028 新沂市职教中心   783  
01 数控加工技术 3 108  
02 机械加工技术 3 108  
03 电子信息技术 3 90  
04 计算机应用技术 3 76  
05 服装设计与制作 3 54  
06 旅游与餐饮管理 3 54  
07 市场营销 3 54  
08 化学工艺 3 54  
09 机电一体化 3 54  
10 汽车运用与维修 3 77  
11 建筑装潢艺术 3 27  
12 美容美发 3 27  
4029 徐州保安职业技术学校   1600  
01 保安专业 3 600  
02 驾驶与文秘 3 600  
04 物业管理 3 200  
05 餐饮服务与管理 3 200  
4031 徐州亚东电脑职业学校   1000  
01 网络工程专业 3 300  
03 国际会计专业 3 200  
05 应用电子技术专业 3 200  
07 电脑美术设计专业 3 300  
4032 徐州江北青年职业技术学校   1000  
01 机械加工专业 3 200  
02 数控技术专业 3 200  
03 计算机应用技术专业 3 200  
04 汽车维修专业 3 200  
05 电工电子专业 3 200  
责任编辑:
关闭
上一篇: 下一篇:
 2008年江苏省对口单招计划确定 约为1.8万人  (三、四年制)普通中专招生计划
□相关评论